لیست رمز ارزها
| نام | قیمت (تومان / دلار) | تغییر ۲۴h |
|---|---|---|
تترUSDT | 267,699$1.00 | 0.15% |
بیت کوینBTC | 22,069,920,673$82,443.04 | 0.14% |
اتریومETH | 666,174,824$2,488.52 | 1.79% |
بایننس کوینBNB | 198,239,401$740.53 | 3.22% |
سولاناSOL | 29,368,102$109.71 | 4.00% |
۲,۳۷۰+
کاربران فعال
۲.۶ میلیارد+
حجم معاملات امروز
< ۵ دقیقه
برداشت آنی